EXPOSIÇÃO PRINCIPAL DA MÁQUINA
Fabricação da qualidade nós esforçamo-nos para a perfeição, nós mantemos a boa interação técnica com fornecedores e costomers com esforços para conduzir para a excelência da qualidade em nossos produtos, nós tomamos o orgulho no cada de nosso processo manufactuing e de gestão para eliminar erros e deficiências. Nós compreendemos que o cliente satisfeito com a qualidade e o serviço é um indicador importante de empresas bem sucedidas. A maneira que a empresa ganha depende da máquina da elevada precisão para as exigências de alta qualidade dos vários componentes que continuam a investir pesadamente em nossas facilidades, nós apontamos trazer-lhe o mais seguro, o metal eficiente e disponível mão de obra altamente qualificado e profissional de component.our é dedicado a satisfazer as necessidades individuais de todos nossos clientes e vários mercados o saque.
LISTA DA MÁQUINA
|
Nome da máquina | Quantidade | Tipo | Lugar de origem |
Processando a escala (milímetros) |
Precisão (milímetros) |
---|---|---|---|---|---|
Centro de harmonização do CNC de 3 linhas centrais |
4 |
BAOJIA | CHINA | 680*500*520 | 0,02 |
Centro de harmonização do CNC de 3 linhas centrais | 6 | JIEYONGDA | TAIWAN | 600*400*250 | 0,01 |
Centro de harmonização do CNC de 3 linhas centrais | 12 | TAIQUN | TAIWAN | 850*500*350 | 0,01 |
Centro de harmonização do CNC de 3 linhas centrais | 8 | TAIYU VMC1270 | TAIWAN | 1270*650*600 | 0,01 |
Centro de harmonização do CNC de 4 linhas centrais | 4 | TAIQUN | TAIWAN | 680*500*450 | 0,01 |
Centro de harmonização do CNC de 5 linhas centrais | 2 | TAIQUN | TAIWAN | 650*500*350 | 0,01 |
Torno do CNC | 1 | TSUGAMI BO203-3 | JAPÃO | Ф20*250 | 0,001 |
Torno do CNC | 1 | TSUGAMI MO6DY-2 | JAPÃO | Ф200*300 | 0,001 |
Torno do CNC | 4 | QIANCUN | CHINA | Ф200*150 | 0,01 |
Torno do CNC | 8 | GAOJI | CHINA | Ф300*150 | 0,01 |
Torno do CNC | 2 | GUANGZHOU | CHINA | Ф350*750 | 0,02 |
Máquina de trituração | 8 | JIEYONGDA | TAIWAN | 730*400*400 | 0,02 |
Máquina de moedura | 4 | YUQING | TAIWAN | 400*150*250 | 0,002 |
Máquina de moedura | 2 | SHANGYI | TAIWAN | 1500*500*350 | 0,005 |
máquina deperfuração | 2 | ZHENBANG | CHINA | Ф0.3-Ф3.0 | 0,03 |
Máquina de corte do fio | 6 | LEQI | CHINA | 450*350*380 | 0,05 |
Máquina de corte do fio | 2 | XIONGFNG | CHINA | 450*350*380 | 0,05 |
Máquina de corte do fio | 2 | / | CHINA | 1200*500 | / |
Máquina de batida | 4 | / | CHINA | M2.5*M15 | / |
Outro | 25 | / | CHINA | / | / |
Pessoa de Contato: Mrs. lisa
Telefone: 18603005008
Fax: 852-755-3590-2333